19 dec 2006 0:35
19 dec 2006 1:09
19 dec 2006 14:05
19 feb 2007 23:24
21 feb 2007 22:40
21 feb 2007 23:12
26 jun 2007 17:39
26 jun 2007 17:48
26 jun 2007 18:17
26 jun 2007 18:17
jeust schreef:Ik vraag me af hoe het er voor staat met de site. .
26 jun 2007 19:12
26 jun 2007 19:20
29 jun 2007 23:25
01 jul 2007 18:56
02 jul 2007 22:12
03 jul 2007 14:54
03 jul 2007 23:08
06 jul 2007 13:55
10 jul 2007 19:16
maurice schreef:Bij deze post ik alvast de hele lijst van alle productiemodellen die in de database komen te staan.
Als iemand opmerkingen dan wel correcties hierop heeft hoor ik het graag.
1 = 1939 - 60K10 64
2 = 1948 - 356/1
3 = 1948 - 356/2 Gmund Cabrio
4 = 1948 - 356 Gmund Coupe
5 = 1950 - 356 1100
6 = 1951 - 356 1300
7 = 1951 - 356 1500
8 = 1951 - 356 1500 Speedster
9 = 1952 - 356 1500 S
10 = 1952 - 356 1500 S Speedster
11 = 1952 - 356 America Roadster
12 = 1953 - 356 1300 S
13 = 1954 - 356 1300 A
14 = 1955 - 356 A 1300
15 = 1955 - 356 A 1300 S
16 = 1955 - 356 A 1600
17 = 1955 - 356 A 1600 Speedster
18 = 1955 - 356 A 1600 S
19 = 1955 - 356 A 1600 S Speedster
20 = 1955 - 356 A 1500 GS Carrera
21 = 1957 - 356 A 1500 GS Carrera GT
22 = 1958 - 356 A 1600 GS Carrera
23 = 1959 - 356 B 1600
24 = 1959 - 356 B 1600 Super
25 = 1959 - 356 A 1600 GS Carrera GT
26 = 1959 - 356 B 1600 GT Carrera
27 = 1960 - 356 B Super 90
28 = 1960 - 356 B 1600 GS
29 = 1960 - 356 B Abarth Carrera GTL
30 = 1961 - 356 B 2000 GS Carrera 2
31 = 1962 - 356 B Carrera 2
32 = 1962 - 356 C 2000 GS Carrera 2
33 = 1963 - 356 C 1600
34 = 1963 - 356 C 1600 SC
35 = 1963 - 901
36 = 1964 - 911
37 = 1965 - 912
38 = 1966 - 911 S
39 = 1967 - 911 L
40 = 1967 - 911 T
41 = 1968 - 911 S
42 = 1968 - 911 E
43 = 1969 - 911 S
44 = 1969 - 911 T
45 = 1969 - 911 E
46 = 1969 - 914 1.7
47 = 1969 - 912
48 = 1970 - 914/6
49 = 1971 - 911 S
50 = 1971 - 911 T
51 = 1971 - 911 E
52 = 1971 - 916
53 = 1973 - 911 S
54 = 1973 - 911
55 = 1973 - 911 Carrera
56 = 1973 - 914 2.0
57 = 1973 - 911 Carrera RS 2.7
58 = 1973 - 911 Carrera RSR 2.8
59 = 1974 - 914 1.8
60 = 1974 - 914 Limited Edition 2.0
61 = 1974 - 911 Carrera RS 3.0
62 = 1974 - 911 Carrera RSR 3.0
63 = 1975 - 911 Turbo Carrera
64 = 1975 - 912 E
65 = 1976 - 911 Carrera
66 = 1976 - 911 S
67 = 1976 - 924
68 = 1977 - 911
69 = 1977 - 928
70 = 1977 - 924 Martini Rossi
71 = 1978 - 911 SC
72 = 1978 - 911 Turbo
73 = 1979 - 924
74 = 1979 - 924 Turbo
75 = 1979 - 928 S
76 = 1979 - 924 Sebring Edition
77 = 1980 - 911 SC
78 = 1981 - 911 SC
79 = 1981 - 924 50th Jubilee SE
80 = 1981 - 924 Carrera GT
81 = 1982 - 911 SC 3.0 Cabriolet
82 = 1982 - 924 Turbo
83 = 1982 - 944
84 = 1982 - 924 Carrera GTS
85 = 1983 - 928 S2
86 = 1984 - 911 Carrera 3.2
87 = 1984 - 944 Turbo
88 = 1986 - 924 S
89 = 1986 - 928 S4
90 = 1987 - 911 Carrera Clubsport 3.2
91 = 1987 - 944 S
92 = 1987 - 959
93 = 1988 - 924 S
94 = 1988 - 944 Turbo S
95 = 1988 - 924 Le Mans SE
96 = 1989 - 911 Carrera 2
97 = 1989 - 911 Carrera 4
98 = 1989 - 911 Speedster
99 = 1989 - 928 GT
100 = 1989 - 944 S2
101 = 1989 - 944 S2 Cabriolet
102 = 1989 - 944 Turbo
103 = 1990 - 911 Turbo
104 = 1991 - 911 Carrera 4 Lightweight
105 = 1991 - 911 Carrera RS
106 = 1991 - 944 Turbo Cabriolet
107 = 1992 - 911 RS America
108 = 1992 - 928 GTS
109 = 1992 - 968
110 = 1992 - 968 Cabriolet
111 = 1992 - 911 Turbo S
112 = 1992 - 911 Turbo S2
113 = 1992 - 968 Turbo RS
114 = 1993 - 911 Speedster
115 = 1993 - 968 Clubsport
116 = 1993 - 968 Turbo S
117 = 1994 - 911 Turbo 3.6
118 = 1994 - 968 Sport
119 = 1994 - 911 Carrera RS 3.8
120 = 1994 - 911 Turbo 3.6 Flachbau
121 = 1994 - 911 Turbo 3.6 Leichtbau
122 = 1995 - 911 Carrera
123 = 1995 - 911 Carrera 4
124 = 1995 - 911 Carrera RS
125 = 1995 - 911 Carrera RS Clubsport
126 = 1996 - 911 Targa
127 = 1996 - 911 Turbo
128 = 1996 - 911 GT 2
129 = 1997 - 911 Carrera 4S
130 = 1997 - 911 Carrera S
131 = 1997 - Boxster
132 = 1997 - 911 GT 1 Strassenversion
133 = 1998 - 911 Carrera
134 = 1998 - 911 GT 1 Evolution Strassenversion
135 = 1998 - 911 Turbo S
136 = 1998 - 911 GT 1 Strassenversion
137 = 1999 - 911 GT 3
138 = 2000 - 911 Carrera 4
139 = 2000 - Boxter
140 = 2000 - 911 Turbo
141 = 2000 - Boxter S
142 = 2001 - 911 Carrera
143 = 2001 - 911 Carrera 4 S
144 = 2001 - 911 GT 2
145 = 2002 - 911 Carrera 4
146 = 2002 - 911 Targa
147 = 2003 - Boxter
148 = 2003 - Boxter S
149 = 2003 - Cayenne S
150 = 2003 - Cayenne Turbo
151 = 2003 - 911 GT 3
152 = 2003 - 911 GT 3 RS
153 = 2003 - Carrera GT
154 = 2004 - 911 Turbo Cabriolet
155 = 2004 - Cayenne
156 = 2004 - 911 Carrera 40th Anniversary Coupe
157 = 2004 - 911 GT 2
158 = 2004 - 911 Turbo S
159 = 2004 - Boxster S 50th Anniversary
160 = 2005 - 911 Carrera
161 = 2005 - 911 Carrera 4
162 = 2005 - 911 Carrera 4 Cabriolet
163 = 2005 - 911 Carrara 4 S
164 = 2005 - 911 Carrera 4 S Cabriolet
165 = 2005 - 911 Carrera Cabriolet
166 = 2005 - 911 Carrera S
167 = 2005 - 911 Carrera S Cabriolet
168 = 2005 - Boxter
169 = 2005 - Boxter S
170 = 2006 - Cayenne Turbo S
171 = 2006 - Cayman S
172 = 2006 - 911 Carrera S 50th Anniversary Coupe
173 = 2007 - 911 GT3
174 = 2007 - 911 Targa 4
175 = 2007 - 911 Turbo
176 = 2007 - Cayman
177 = 2007 - 911 GT3 RS
178 = 2007 - Cayenne S Titanium Edition
10 jul 2007 21:08
10 jul 2007 22:07
10 jul 2007 22:09
18 jan 2008 17:08
18 jan 2008 17:11
18 jan 2008 17:28
saya schreef:Hi Maurice,
je hebt gelijk als je zegt dat er 8 Carrera soorten zijn maar die zijn allemaal uitgevoerd met een 3.6 motor.
Die van mij is een kleine oplage met een 3.8 motor uitgevoerd net als de Carrera RS 3.8 alleen is het geen RS omdat de rest is uitgevoerd als een "gewone" carrera.