Switch to full style
Alle technische kwesties die betrekking hebben op de motor kun je hier posten.
Plaats een reactie

Re: Porsche V power

12 nov 2016 20:20

Dial_888 schreef:Ik heb vandaag de mijne afgedankt


:mrgreen:

Re: Porsche V power

12 nov 2016 22:32

Brulaap schreef:97ron is geen "officiele" aanduiding. 95 en 98 zijn dat wel. 97 mag wel 95 genoemd worden (voldoet aan de voorwaarden daarvoor) maar geen 98.


Pssst... Niet verder vertellen, maar RON97 is stiekem ook gewoon hetzelfde als RON95, maar dat mag je hier niet zeggen...

Re: Porsche V power

13 nov 2016 0:16

Dit draadje blijft maar pruttelen ...

Re: Porsche V power

13 nov 2016 0:22

turbocruiser schreef:
Brulaap schreef:97ron is geen "officiele" aanduiding. 95 en 98 zijn dat wel. 97 mag wel 95 genoemd worden (voldoet aan de voorwaarden daarvoor) maar geen 98.


Pssst... Niet verder vertellen, maar RON97 is stiekem ook gewoon hetzelfde als RON95, maar dat mag je hier niet zeggen...


Wel verder vertellen....v power is geen 98 maar octaan 97. Je mag het dan volgems de wet geen 98 noemen.

Re: Porsche V power

13 nov 2016 0:34

Uit een heel oud topic ...

V-Power heeft een octaangetal van minimaal 97 - kan in de praktijk zelfs hoger. Je kunt aan de pomp volgens regelgeving alleen 95 of 98 aangeven – dus daarom staat er bij V-Power 95 op de pomp. Er is gekozen voor 97 omdat dit in combinatie met de andere eigenschappen de beste combinatie was voor de Nederlandse markt. V-Power is in de plaats gekomen voor Superplus omdat er zoveel veranderd is aan brandstoffentechnologie waarbij het gaat om veel meer dan octaangetal alleen.

Re: Porsche V power

13 nov 2016 9:11

Voor de liefhebbers om uit te pluizen, mappings 964, '92 ECU. Natuurlijk is het logisch dat Porsche een 98 map toevoegt met 'scherpere' timing als het toch niets uitmaakt????:

------------------------
TunerPro Bin Data Export
------------------------
SOURCE FILE: MOTRONI.BIN
SOURCE DEFINITION: 92C2964Chip.txt

TABLE: T_IdleRPMMap62

IdleRPM Temp C
-25 37 66
RPM 470 400 380


TABLE: ?_IdleRPMMap61

IdleRPM Temp C
-25 37 66
RPM 2300 560 50


TABLE: T_RevLimitDeactivateRPM

RevLimitDeactivate
(null)
(null) 4800


TABLE: T_RevLimitActivateOffset

Rev Limit
(null)
(null) 5400


TABLE: T_OverrunFuelCutoffMap29-a

RPM Temp C
-18C -7C 46C 75C
RPM 2000 2000 1360 1240


TABLE: T_FuelIdleMap91

RPMs
(null)
3000 117
2400 117
2080 117
1320 117
480 131


TABLE: T_FuelIdleMap98

RPMs
(null)
3000 12
2400 13
2080 12
1320 13
480 12


TABLE: T_IgnitionIdleMap105

RPMs
(null)
6800 141.0
5000 141.0
4000 141.0
3000 141.0
2080 141.0
1760 141.0
1120 141.0
800 141.0


TABLE: T_FuelWOTMap92-ROW

RPMs
(null)
7000 13
6800 12
6520 25
6200 23
6000 8
5520 4
4760 4
4520 8
4320 8
3480 7
3000 14
2480 58
2000 131
1480 136
1000 131


TABLE: T_FuelWOTMap99-USACAN

RPMs
(null)
7000 13
6800 12
6520 25
6200 23
6000 8
5520 4
4760 4
4520 8
4320 8
3480 7
3000 14
2480 58
2000 50
1480 50
1000 49


TABLE: T_IgnitionWOTMap94-USACAN

RPMs Deg. Advance
(null)
6240 -4.2
6000 -4.8
5480 3.0
5000 1.8
4480 -7.2
4000 -9.6
3480 -9.6
3000 -7.2
2480 -7.2
2000 -7.8
1480 -3.6
1000 22.8
800 18.0


TABLE: T_IgnitionWOTMap96-ROW

RPMs Deg. Advance
(null)
6240 67.2
6000 60.0
5480 57.0
5000 60.6
4480 61.8
4000 65.4
3480 64.8
3000 63.0
2480 63.0
2000 61.8
1480 58.8
1000 36.6
800 -9.0


TABLE: T_IgnitionWOTMap86-M150

RPMs Deg. Advance
(null)
6240 21.6
6000 21.6
5480 24.0
5000 27.0
4480 28.8
4000 30.6
3480 34.2
3000 34.8
2480 37.2
2000 39.0
1480 39.0
1000 39.0
800 24.0


TABLE: T_FuelPartThrottleMap93-ROW

% Load RPMs
520 800 1120 1440 1760 2080 3000 4000 4480 5000 5480 6000 6520 6800
58% 32 32 39 43 46 53 60 56 48 48 50 51 53 12
46% 32 32 39 43 46 53 60 56 53 50 53 53 53 13
41% 32 37 43 47 50 55 66 60 55 52 56 54 54 12
36% 36 40 47 50 52 59 70 65 60 54 59 55 55 13
31% 44 46 52 57 61 63 70 68 66 60 60 58 58 12
26% 56 57 57 60 62 65 74 71 70 65 65 66 66 13
21% 62 57 53 59 65 67 78 77 77 71 73 70 73 12
18% 42 39 47 55 63 76 84 78 78 75 78 75 75 13
16% 36 36 40 45 52 76 84 82 82 77 82 82 82 12
13% 36 36 36 38 42 76 84 85 85 82 82 82 82 5
10% 36 36 36 38 42 62 73 85 85 82 82 82 82 13
8% 36 36 36 38 42 53 69 85 85 82 82 82 82 58


TABLE: T_FuelPartThrottleMap100-USACAN

% Load RPMs
520 800 1120 1440 1760 2080 3000 4000 4480 5000 5480 6000 6520 6800
58% 32 32 39 43 46 53 60 56 48 48 50 51 53 42
46% 32 32 39 43 46 53 60 56 53 50 53 53 53 21
41% 32 37 43 47 50 55 66 60 55 52 56 54 54 93
36% 36 40 47 50 52 59 70 65 60 54 59 55 55 13
31% 44 46 52 57 61 63 70 68 66 60 60 58 58 12
26% 56 57 57 60 62 65 74 71 70 65 65 66 66 13
21% 62 57 53 59 65 67 78 77 77 71 73 70 73 25
18% 42 39 47 55 63 76 84 78 78 75 78 75 75 25
16% 36 36 40 45 52 76 84 82 82 77 82 82 82 25
13% 36 36 36 38 42 76 84 85 85 82 82 82 82 25
10% 36 36 36 38 42 62 73 85 85 82 82 82 82 8
8% 36 36 36 38 42 53 69 85 85 82 82 82 82 58


TABLE: T_IgnitionPartThrottleMap90-ROW

% Load RPMs
520 800 1120 1440 1600 1760 2080 3000 4000 4480 5000 5480 6000 6520
58 -4.8 -8.4 55.2 55.2 54.6 54.0 55.2 54.6 55.8 55.8 55.8 57.0 58.2 58.2
46 3.0 -8.4 55.2 55.2 54.6 54.0 54.6 54.6 55.2 55.2 55.8 56.4 58.2 58.2
41 1.8 -7.8 55.2 55.2 54.6 54.0 54.6 55.8 55.8 55.2 55.8 56.4 58.2 58.2
36 -7.2 -9.0 55.2 55.2 54.6 54.0 55.2 55.8 55.8 55.2 55.8 56.4 58.2 58.2
31 -7.2 -4.8 51.6 55.2 54.6 57.0 58.2 58.8 59.4 60.6 60.6 65.4 64.8 66.0
26 -7.2 27.6 4.8 55.2 54.6 57.0 58.2 58.8 59.4 60.6 60.6 64.2 65.4 67.2
21 -7.2 39.6 -4.2 55.2 54.6 56.4 57.6 58.8 59.4 60.6 60.6 60.6 63.0 63.6
18 -7.8 -7.8 -4.2 55.2 54.0 56.4 57.0 57.6 58.8 59.4 59.4 60.0 60.0 60.6
16 -3.6 -4.2 -4.8 55.8 54.0 56.4 55.8 55.8 55.8 58.2 59.4 58.8 59.4 60.6
13 22.8 -4.2 -4.2 55.8 54.6 55.2 55.2 55.2 55.2 57.6 58.8 58.2 59.4 59.4
10 68.4 -4.8 -4.2 55.2 54.6 54.6 54.6 55.2 55.2 56.4 57.6 57.0 58.2 58.8
8 68.4 -4.2 -7.8 55.2 55.2 54.6 54.6 55.2 55.8 56.4 56.4 56.4 57.6 58.2


TABLE: T_IgnitionPartThrottleMap97-M150

% Load RPMs
520 800 1120 1440 1600 1760 2080 3000 4000 4480 5000 5480 6000 6520
58 55.8 54.0 56.4 55.8 55.8 55.8 51.0 54.0 53.4 55.8 60.6 60.6 60.6 60.6
46 55.8 54.6 55.2 55.2 55.2 55.2 49.8 48.6 49.2 52.2 55.8 60.6 60.6 60.6
41 55.2 54.6 54.6 54.6 55.2 55.2 49.2 48.0 48.6 51.0 55.2 60.0 60.0 60.0
36 55.2 55.2 54.6 54.6 55.2 55.8 49.2 48.6 48.0 50.4 54.6 58.8 58.8 58.8
31 55.2 55.2 54.6 54.0 51.6 54.6 49.2 49.2 49.2 49.8 54.6 58.2 58.2 58.2
26 55.2 55.2 54.6 54.0 52.2 54.6 51.6 51.6 52.2 52.8 56.4 58.2 58.2 58.2
21 55.2 55.2 54.6 54.0 54.6 55.8 55.8 55.2 55.8 56.4 58.2 58.2 58.2 58.2
18 55.2 55.2 54.6 54.0 55.2 55.8 55.8 55.2 55.8 56.4 58.2 58.2 58.2 58.2
16 51.6 55.2 54.6 57.0 58.2 58.8 59.4 60.6 60.6 65.4 64.8 66.0 66.6 66.6
13 4.8 55.2 54.6 57.0 58.2 58.8 59.4 60.6 60.6 64.2 65.4 67.2 69.6 69.6
10 -4.2 55.2 54.6 56.4 57.6 58.8 59.4 60.6 60.6 60.6 63.0 63.6 66.6 66.6
8 -4.2 55.2 54.0 56.4 57.0 57.6 58.8 55.8 59.4 60.0 60.0 60.6 62.4 62.4


TABLE: T_IgnitionPartThrottleMap95-USACAN

% Load RPMs
520 800 1120 1440 1600 1760 2080 3000 4000 4480 5000 5480 6000 6520
58 7.2 7.2 11.4 13.8 15.6 19.8 24.0 21.6 16.8 16.8 18.0 18.6 19.8 57.0
46 7.2 7.2 11.4 13.8 15.6 19.8 24.0 21.6 19.8 18.0 19.8 19.8 19.8 57.0
41 7.2 10.2 13.8 16.2 18.0 21.0 27.6 24.0 21.0 19.2 21.6 20.4 20.4 55.2
36 9.6 12.0 16.2 18.0 19.2 23.4 30.0 27.0 24.0 20.4 23.4 21.0 21.0 55.2
31 14.4 15.6 19.2 22.2 24.6 25.8 30.0 28.8 27.6 24.0 24.0 22.8 22.8 55.2
26 21.6 22.2 22.2 24.0 25.2 27.0 34.8 30.6 30.0 27.0 27.0 27.6 27.6 96.6
21 25.2 22.2 19.8 23.4 27.0 28.2 37.2 36.6 36.6 31.8 31.8 30.0 31.8 -3.0
18 13.2 11.4 16.2 21.0 25.8 33.6 39.6 37.2 37.2 34.2 34.8 33.0 33.0 -7.2
16 9.6 9.6 12.0 15.0 19.2 33.6 38.4 37.8 37.8 35.4 37.2 37.2 37.2 -0.6
13 9.6 9.6 9.6 10.8 13.2 33.6 38.4 39.0 39.0 37.2 37.2 37.2 37.2 0.6
10 9.6 9.6 9.6 10.8 13.2 25.2 31.8 39.0 39.0 37.2 37.2 37.2 37.2 -9.0
8 9.6 9.6 9.6 10.8 13.2 19.8 29.4 39.0 39.0 37.2 37.2 37.2 37.2 22.8


TABLE: T_IgnitionPartThrottleMap101-ROW-Tip

% Load RPMs
520 800 1120 1440 1600 1760 2080 3000 4000 4480 5000 5480 6000 6520
58 -4.2 33.6 37.8 -9.6 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
46 -9.0 43.8 48.0 21.6 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
41 -8.4 69.6 10.8 25.2 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
36 22.8 -5.4 21.6 34.2 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
31 36.0 -4.2 34.2 45.0 -12.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
26 18.0 -4.8 46.2 54.6 -12.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
21 51.6 -9.6 13.8 22.2 -12.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
18 63.0 27.6 22.8 31.2 -12.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
16 -10.8 81.6 33.6 41.4 36.6 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
13 22.8 3.0 44.4 51.6 24.6 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
10 9.6 3.0 13.8 18.0 7.2 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
8 58.2 -4.8 22.8 27.6 25.2 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0


TABLE: T_IgnitionPartThrottleMap102-USACAN-Tip

% Load RPMs
520 800 1120 1440 1600 1760 2080 3000 4000 4480 5000 5480 6000 6520
58 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
46 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
41 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
36 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
31 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
26 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
21 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
18 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
16 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
13 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
10 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
8 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0


TABLE: T_IgnitionPartThrottleMap103-M150-Tip

% Load RPMs
520 800 1120 1440 1600 1760 2080 3000 4000 4480 5000 5480 6000 6520
58 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
46 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
41 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
36 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
31 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
26 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
21 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
18 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
16 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
13 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
10 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0
8 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0


TABLE: T_TempSensorConvLawMap01

Temp C
(null)
118 235
112 234
108 218
096 189
078 157
057 133
026 101
-002 70
-020 45
-029 24
-033 11
-035 0


TABLE: T_IgnitionDwellMap44

RPM Volts
88 117 147 176 206 235 242
7000 4 2 14 6 14 20 50
6000 108 58 37 30 58 10 5
5560 37 37 37 56 3 51 97
4720 58 4 27 28 27 121 43
4000 28 15 163 37 37 37 37
2760 126 115 104 90 58 4 2
2200 123 112 112 77 132 132 132
1440 123 115 115 71 132 132 132
680 122 113 98 60 130 130 130
480 123 104 83 51 127 127 127
240 90 72 57 35 128 128 128
40 72 57 46 28 128 128 128


TABLE: T_AFMConstants1

Volts?

5.0 212.00
4.0 231.00
3.5 252.00
3.0 137.00
2.5 150.00
2.0 163.00
1.0 178.00
0.5 194.00


TABLE: T_AFMConstants2



2.00
1.00
0.00
0.00
255.00
254.00
253.00
252.00


TABLE: T_AFMTransferMap

AFM Door Position Value

233
228
224
220
216
212
208
204
200
196
192
189
185
182
178
175
172
169
165
162
159
156
153
150
148
145
142
139
137
134
Door Open 132
Door Closed 129


TABLE: ??_Map71

RPM Load
(null) (null) (null) (null) (null) (null)
(null) 85 80 80 80 85 85
(null) 80 80 80 80 80 85
(null) 80 70 70 70 70 75
(null) 156 65 65 65 70 75
(null) 6 10 10 10 20 20
(null) 10 10 20 25 156 66
(null) 45 50 58 7 2 10

Re: Porsche V power

13 nov 2016 10:21

Kijk, daar hebben we nou wat aan. :thumleft:
Beter dan al dat slappe g o h. :roll:
Gewoon heldere taal, lekker feitelijk en los van allerlei persoonlijke interpretaties :wink:
Super bedankt (weet ff niet welk octaangehalte daar bij oast) :cheers:






:mrgreen:

Re: Porsche V power

13 nov 2016 19:31

MarkS schreef:Uit een heel oud topic ...

V-Power heeft een octaangetal van minimaal 97 - kan in de praktijk zelfs hoger. Je kunt aan de pomp volgens regelgeving alleen 95 of 98 aangeven – dus daarom staat er bij V-Power 95 op de pomp. Er is gekozen voor 97 omdat dit in combinatie met de andere eigenschappen de beste combinatie was voor de Nederlandse markt. V-Power is in de plaats gekomen voor Superplus omdat er zoveel veranderd is aan brandstoffentechnologie waarbij het gaat om veel meer dan octaangetal alleen.


En dat de Vpower gewoon uit dezelfde tanker gelost wordt als de RON95 doet natuurlijk niet ter zake.

Re: Porsche V power

13 nov 2016 19:37

Zoek dat oude topic zelf ff lekker op. Je dacht toch niet serieus dat ik die discussie dunnetjes ging overdoen.

Re: Porsche V power

13 nov 2016 20:05

turbocruiser schreef:
MarkS schreef:Uit een heel oud topic ...

V-Power heeft een octaangetal van minimaal 97 - kan in de praktijk zelfs hoger. Je kunt aan de pomp volgens regelgeving alleen 95 of 98 aangeven – dus daarom staat er bij V-Power 95 op de pomp. Er is gekozen voor 97 omdat dit in combinatie met de andere eigenschappen de beste combinatie was voor de Nederlandse markt. V-Power is in de plaats gekomen voor Superplus omdat er zoveel veranderd is aan brandstoffentechnologie waarbij het gaat om veel meer dan octaangetal alleen.


En dat de Vpower gewoon uit dezelfde tanker gelost wordt als de RON95 doet natuurlijk niet ter zake.


Man, man je weet niet waar je over spreekt. Een tankwagen heeft meerdere secties....diesel komt ook uitdoezelde tank.

Wat een domme praat

Re: Porsche V power

13 nov 2016 21:58

Kappi2907 schreef:Voor de liefhebbers om uit te pluizen, mappings 964, '92 ECU. Natuurlijk is het logisch dat Porsche een 98 map toevoegt met 'scherpere' timing als het toch niets uitmaakt????:


Dit is nu net het punt waar het om gaat, de 964 loopt het best op 98, maar is ontwikkeld om ook probleemloos op 95 te kunnen lopen.

Heeft het dan zin om hier 102 in te gooien??

Nee dus.......

Re: Porsche V power

13 nov 2016 22:04

Topicstarter schreef:Hallo,

Ik ben hier nieuw op het forum.

Ik rij een Porsche 911 966 4S uit 2004.

Vroeger (paar maanden geleden meen ik) was er altijd Euro 98 te tanken in Nederland. Maar nu is het niet meer te verkrijgen.

Ik tank nu V-Power van Shell, is dit een goed alternatief ?

Mvg Rob

Re: Porsche V power

13 nov 2016 22:12

Kappi2907 schreef:
turbocruiser schreef:
MarkS schreef:Uit een heel oud topic ...

V-Power heeft een octaangetal van minimaal 97 - kan in de praktijk zelfs hoger. Je kunt aan de pomp volgens regelgeving alleen 95 of 98 aangeven – dus daarom staat er bij V-Power 95 op de pomp. Er is gekozen voor 97 omdat dit in combinatie met de andere eigenschappen de beste combinatie was voor de Nederlandse markt. V-Power is in de plaats gekomen voor Superplus omdat er zoveel veranderd is aan brandstoffentechnologie waarbij het gaat om veel meer dan octaangetal alleen.


En dat de Vpower gewoon uit dezelfde tanker gelost wordt als de RON95 doet natuurlijk niet ter zake.


Man, man je weet niet waar je over spreekt. Een tankwagen heeft meerdere secties....diesel komt ook uitdoezelde tank.

Wat een domme praat


Scheepstanker. Het komt allemaal uit 1 olieboot. Niet uit aparte secties. Ooit zelf gekeken bij het lossen van zo'n tanker?

Re: Porsche V power

13 nov 2016 22:18

@MarkS: ik bedoel dus dat het hier nu even gaat over het tanken van een hoger octaan dan voorgeschreven.

Dat heb je soms op forums.....

Dit oorspronkelijke topic is uit 2012 trouwens :wink:

Re: Porsche V power

13 nov 2016 22:21

Wat ik zei.....als je er geen verstand van hebt....

RON wordt bepaald door toevoegingen die 'pingelen' tegengaan, pingelen detecteer door 'kloppen' letterlijk het 'horen' van pingelen.

Kortom, het mag zelfs RON91 zijn, na toevoeging dopes maak je RON98, RON100, etc.

Bij pingelen wordt de ontsteking aangepast waardoor ontbranding eerder plaats vindt en dus minder compressie wordt opgebouwd.

Vraag maar aan Max Verstappen, ik heb het vermoeden dat hij vandaag geen RON95 aan boord had (-:

Maar goed, TurboCruiser je hebt helemaal gelijk en ik heb ongelijk.

Re: Porsche V power

13 nov 2016 22:29

Kappi2907 schreef:Wat ik zei.....als je er geen verstand van hebt....

Bij pingelen wordt de ontsteking aangepast waardoor ontbranding eerder plaats vindt en dus minder compressie wordt opgebouwd.



Ehh, hier klopt natuurlijk niks van.... :roll:

Re: Porsche V power

13 nov 2016 22:31

Elferhenkie2 schreef:
Kappi2907 schreef:Voor de liefhebbers om uit te pluizen, mappings 964, '92 ECU. Natuurlijk is het logisch dat Porsche een 98 map toevoegt met 'scherpere' timing als het toch niets uitmaakt????:


Dit is nu net het punt waar het om gaat, de 964 loopt het best op 98, maar is ontwikkeld om ook probleemloos op 95 te kunnen lopen.

Heeft het dan zin om hier 102 in te gooien??

Nee dus.......


Klopt helemaal! Bij 102 wordt de mapping van 98 gebruikt.
Ik heb een map voor 102ROn overigens uit de racerij, echter is de winst 98 tov 102 mapping te verwaarlozen.

Re: Porsche V power

13 nov 2016 22:34

Elferhenkie2 schreef:
Kappi2907 schreef:Wat ik zei.....als je er geen verstand van hebt....

Bij pingelen wordt de ontsteking aangepast waardoor ontbranding eerder plaats vindt en dus minder compressie wordt opgebouwd.



Ehh, hier klopt natuurlijk niks van.... :roll:


Jawel na detecteren pingelen wordt ontsteking aangepast om later brandstof te laten verbranden om enigzins op te vangen.

Het is lang geleden, maar het is mij bij het karten zo uitgelegd in 1982.............964 is uit 89, zal niet veel veranderd zijn.

Re: Porsche V power

13 nov 2016 22:36

Kappi2907 schreef:Ik heb een map voor 102ROn overigens uit de racerij, echter is de winst 98 tov 102 mapping te verwaarlozen.


Een mapping voor 102 is natuurlijk zinloos, als je een compressieverhouding hebt voor 98. :wink:

Re: Porsche V power

13 nov 2016 22:37

Kappi2907 schreef:
Elferhenkie2 schreef:
Kappi2907 schreef:Wat ik zei.....als je er geen verstand van hebt....

Bij pingelen wordt de ontsteking aangepast waardoor ontbranding eerder plaats vindt en dus minder compressie wordt opgebouwd.



Ehh, hier klopt natuurlijk niks van.... :roll:


Jawel na detecteren pingelen wordt ontsteking aangepast om later brandstof te laten verbranden om enigzins op te vangen.

Het is lang geleden, maar het is mij bij het karten zo uitgelegd in 1982.............964 is uit 89, zal niet veel veranderd zijn.


Precies, maar jij schreef het tegenovergestelde :cheers:

Re: Porsche V power

27 nov 2016 21:32

V-power heeft 1 heel groot voordeel ! het is zwavelvrij , het wordt gemaakt via het GTL proces (gas to liquid), en is absoluut noodzakelijk voor direct ingespoten motoren. Het RON getal is niet heel belangrijk omdat de ECU via de knock sensor de timing aanpast, dus een 964 kan ook RON 95 verdragen.

Re: Porsche V power

27 nov 2016 22:39

Ik leer graag bij maar volgens mij is v power niet gemaakt via het gtl procedee

Re: Porsche V power

27 nov 2016 23:07

Ach, als je iets maar vaak genoeg herhaalt ...

rarebear schreef:V-power heeft een groot voordeel wat andere premium fuels niet hebben, het is zwavelvrij , wordt gemaakt via het Shell patented GTL procedé , (gas to liquid)


rarebear schreef:V-power is gemaakt van gas (gtl) en bevat geen zwavel.... dit is belangrijker dan het RON getal...
in 2017 bevat de euro95 10% ethanol... de pest voor onze oude porkertjes !!!
V-power geen ethanol !


rarebear schreef:V-power heeft 1 heel groot voordeel ! het is zwavelvrij , het wordt gemaakt via het GTL proces (gas to liquid), en is absoluut noodzakelijk voor direct ingespoten motoren.



V power diesel wordt gemaakt volgens GTL.

Re: Porsche V power

27 nov 2016 23:11

Ook niet er word een deel gtl toegevoegd aan v power diesel

Er is ook een volledige gtl diesel te krijgen die kan in elke diesel oud of nieuw
Geen rook en stank meer en beter voor milieu en motor

Re: Porsche V power

27 nov 2016 23:40

V-Power Diesel is a blend of regular petroleum-based diesel and synthetic diesel, created using gas to liquids (GTL), along with some extra additives designed to clean the injection system and improve injection pump and injector lubricity.

Maar was toch niet van plan er diesel in te gooien ...
Plaats een reactie